Principle | N 2 Gas | Zero Air | H 2 Gas |
Moisture | < 5ppm | < 5ppm | < 5ppm |
Oxygen | < 5ppm | - | < 5ppm |
Total Hydrocarbon (THC) | 0.5 ppm | 0.3 ppm | 0.3 ppm |
CO & CO2 | < 2ppm | < 2ppm | < 2ppm |
Purity | UHP | UHP | UHP |
Micron particles | 0.01μ | 0.01μ | 0.01μ |
Capacity of NHZA-03A | 200 ml/min at 5kg/cm 2 | 1500 ml/min at 5kg/cm 2 | 300 ml/min at 5kg/cm 2 |
NHZA-05 | 500 ml/min at 5 kg/cm² | 4000 ml/min at 5 kg/cm² | 500 ml/min at 4 kg/cm² |
NHZA-10 | 1000 ml/min at 5 kg/cm² | 8000 ml/min at 5 kg/cm² | 1000 ml/min at 4 kg/cm² |
Air Compressor | Inbuilt | Inbuilt | NA |
Method of Purification | Pressure Swing Adsorption and Depressurization | Catalytic conversion Filtration | PEM Technology |
Room Temperature | 20°C to 30°C | ||
Start up time | 1hr/programmable by timer | 10 min | 30 min |
Electrical Supply | 230 V AC, 50Hz, 1ph, 5 amp | ||
Size of the 3 in 1 Generator NHZA-03/05 NHZA-10 |
1220H X 400W X 600D mm 1400H X 400W X 900D mm |
||
Weight (approx.) | For NHZA - 03 (90 kg | For NHZA - 05 (90 kg) | For NHZA-10 (150 kg) |
Power Consumption | 600W | ||
Gas Outlet Port | 1/8" OD | 1/8" OD | 1/8" OD |